| 정책 | 키 | 그룹 | 현재 값 | 적용 범위 | 최근 변경 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 시즌기획서 §13 · P1 |
season.current | 시즌 | 24-S1 | 전체 학원 | 박나린 · 03-01 | active | |
시즌 기간duration_days |
season.duration | 시즌 | 90일 (03-01 ~ 05-29) | 전체 학원 | 박나린 · 03-01 | active | |
퀘스트 완료 1건당 지급 미닛기획서 §6.2 |
minute.per_quest | 미닛 정책 | 25 | 전체 학원 | 초기값 · 23-11-12 | active | |
1일 최대 인정 퀘스트 수기획서 §6.2 |
quest.daily_cap | 미닛 정책 | 4건 | 전체 학원 | 초기값 · 23-11-12 | active | |
흡수 의식 주기하원 시 1회 |
absorb.frequency | 미닛 정책 | 1일 1회 | 전체 학원 | 초기값 · 23-11-12 | active | |
Stage 1 진입 누적 미닛기획서 §8 |
stage.1.threshold | 단계 기준 | 400 | 전체 학원 | 초기값 · 23-11-12 | active | |
Stage 2 진입 누적 미닛기획서 §8 |
stage.2.threshold | 단계 기준 | 800 | 전체 학원 | 초기값 · 23-11-12 | active | |
Stage 3 진입 누적 미닛기획서 §8 |
stage.3.threshold | 단계 기준 | 1,200 | 전체 학원 | 초기값 · 23-11-12 | active | |
Hungry 전환 임계 (마지막 흡수 후)운영 상태 규칙 |
state.hungry.after | 운영 임계치 | 36시간 | 전체 학원 | 이지수 · 04-02 | active | |
Sleeping 전환 임계운영 상태 규칙 |
state.sleeping.after | 운영 임계치 | 72시간 | 전체 학원 | 이지수 · 04-02 | active | |
회복 의식 비용 (Sleeping → Stable)운영 상태 규칙 |
recover.cost | 운영 임계치 | 50 미닛 | 전체 학원 | 이지수 · 04-08 | 검수 | |
승인 자동 만료교사 콘솔 |
approval.auto_expire | 운영 임계치 | 24시간 | 전체 학원 | 김재현 · 03-22 | active | |
로그 보존 기간감사 · 컴플라이언스 |
log.retention_days | 보안 | 365일 | 전체 학원 | 관리자 · 23-11-12 | active | |
학부모 메시지 발송 채널알림 채널 |
notify.parent_channel | 보안 | 카카오 알림톡 + SMS 폴백 | 전체 학원 | 황지원 · 04-15 | active |
32 정책 중 14개 표시 · 변경은 감사 로그 기록
| 학원 | 반 | 담당 교사 | 학생 | 키오스크 | 운영 시간 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
강남센터aca_gangnam | A-1, A-2, B-1 | 이수민 외 21명 | 1,042 | 4대 · 정상 | 13:00–21:00 | 운영 | |
분당센터aca_bundang | C-1, C-2 | 김하린 외 18명 | 884 | 3대 · 점검 1 | 13:00–21:00 | 점검 | |
송파센터aca_songpa | B-2, B-3 | 최연우 외 16명 | 796 | 3대 · 정상 | 13:00–21:00 | 운영 |
12개 학원 · 86개 반 중 1–3 표시
| 권한 그룹 | 주 사용자 | 허용 메뉴 | 민감 작업 | 사용자 | 승인자 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Admin | 총괄 관리자 | 전체 | 정책 변경, API 키, 백업 복구 | 3 | 대표 승인 | active | |
| Content Ops | 콘텐츠팀 | 퀘스트, 정령, 문구, 이벤트 | 배포 승인 요청 | 4 | 운영 리드 | active | |
| Academy Ops | 운영팀 | 유저, 공지, 리포트 | 제재/복구, 발송 취소 | 5 | 센터장 | active |
5개 권한 그룹 · 관리자 12명
| 키 이름 | 서비스 | 환경 | 권한 범위 | 마지막 사용 | 만료일 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
kiosk-prod-mainmk_live_••••9f2a | 키오스크 | Production | absorb:write, spirit:read | 2분 전 | 2026-09-01 | active | |
parent-message-prodmk_live_••••22c1 | 알림 발송 | Production | message:send | 오늘 18:00 | 2026-06-30 | active | |
report-stagingmk_test_••••71aa | 리포트 | Staging | report:read | 어제 13:21 | 2026-05-30 | rotation due |
8개 API 키 중 1–3 표시 · 원문 키는 저장/노출하지 않음
| 로그 스트림 | 보존 기간 | 오늘 이벤트 | 마지막 이벤트 | PII 포함 | 보관 위치 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| admin.audit | 365일 | 1,482 | 방금 전 | 일부 마스킹 | 서울 리전 | active | |
| quest.settlement | 3년 | 1,204 | 5분 전 | 없음 | 서울 리전 | active | |
| message.delivery | 365일 | 3,126 | 오늘 18:00 | 수신자 해시 | 서울 리전 | active |
9개 로그 스트림 중 1–3 표시
| 백업 | 범위 | 실행 시각 | 크기 | 검증 | 보존 만료 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
daily-full-2026-05-14bak_20260514_0300 | DB 전체 + 문구 자산 | 03:00 | 2.8GB | checksum pass | 2026-08-14 | 완료 | |
policy-before-releasebak_policy_24s1 | 설정 · RBAC | 05-12 19:22 | 14MB | checksum pass | 영구 보관 | 완료 | |
content-draft-restore-pointbak_copy_0510 | 문구 · 이벤트 | 05-10 11:04 | 86MB | 복구 테스트 필요 | 2026-06-10 | 검증 필요 |
31개 백업 스냅샷 중 1–3 표시